- 工业级的紧凑型结构
- 无可匹敌的能量稳定性、光束指向稳定性
- XPW高对比度
- Tango Panorama应用软件
- 可选项:至实验台、工作台输出光路
世界上作为业界标准的200TW Ti:Sa,具有优异的指标和工业级的可靠性,适用于工业现场。采用PW级激光系统的成熟设计,可升级至更高的峰值功率。
波长 | ~800nm |
重复频率 | 5Hz |
峰值功率 | >200TW |
脉冲能量(压缩后) | >5J |
脉冲宽度 | 25fs |
脉冲能量稳定性 | <1% rms |
对比度 | 1:105 @5ps |
1:108 @30ps | |
1:1010 @100ps | |
斯特列尔比 | >0.85(带变形反射镜) |
泵浦激光器 | JADE 2,SAGA HP,GAIA HP |
重复频率 | ≤0.1Hz | ≥1Hz |
峰值功率 | ≥1PW | |
中心波长 | ~800nm | |
脉冲能量(压缩后) | ≥25J(@25fs);或≥30J(@30fs) | |
脉冲能量稳定性 | ≤1% rms | |
对比度 | 1:105,5ps | |
1:108,30ps | ||
1:1010,100ps | ||
斯特列尔比 | >0.85(带变形反射镜) | |
光束指向稳定性 | ≤ 3μrad rms over 500 shots | |
泵浦激光器 | JADE 2,SAGA HP,ATLAS | JADE 2,SAGA HP,GAIA HP |
重复频率(kHz) | 1~10 |
平均功率(W) | 40 |
FWHM脉冲宽度(fs) | 25 |
脉冲能量稳定性(% rms) | ≤ 1.3 |
对比度 | 1:105,5ps |
1:108,30ps | |
1:1010,100ps | |
M2 | <1.5 |
重复频率(Hz) | 10 |
峰值功率(TW) | >45 |
中心波长(nm) | ~ 800 |
脉冲能量(压缩后) | >1.2J |
FWHM脉冲宽度(fs) | 25 |
脉冲能量稳定性(% rms) | ≤1 |
对比度 | 1:105,5ps |
1:108,30ps | |
1:1010,100ps | |
斯特列尔比 | ≈0.85(带变形反射镜) |