- 波长范围广
- 性价比高
- 独特的焦点可调设计
- 支持 TTL 或模拟调制同步输出或连续功率输出

Machine Vision Laser是Global Laser公司的经典产品,也是其中最大的一个类别,其包含Lyte-MV、Lyte-MV EXCEL、GreenLyte-MV-EXCEL和NEW-Lyte-MV 2四个系列。都可以提供高功率的工业线形照明光源,主要用于工业摄像机,适用于各种检测、测量和控制系统。
|
|
Lyte-MV | Lyte-MV-EXCEL | GreenLyte-MV-EXCEL |
| 机械参数 | |||
| 质量 (g) | 44 | 52 | 74 |
| 直径 (mm) | 19 | ||
| 长度 (mm) | 73.5 | 88 | 108 |
| 材质 | 铝 | 铝 | |
| 隔离器 | Yes | ||
| 输入导线 | 4 根, / 红 (+Ve) / 黑 (0V) / 黄 (控制) / 蓝 (使能开关) | ||
| 导线长度 (mm) | 300 | ||
| 光学参数 | |||
| 波长 (nm) | 功率 (mW) | 功率 (mW) | 功率 (mW) |
| 405 | 15, 30, 50, 75 | N/A | N/A |
| 532 | N/A | N/A | 5, 10, 20, 35, 50 |
| 635 | 1, 5, 10, 15, 35 | 5, 10, 15, 35 | N/A |
| 650/660 | 1, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 120 | 5, 10, 20, 35, 50, 100, 120 | N/A |
| 670 | 1, 5, 10 | 5, 10 | N/A |
| 685 | 20, 50 | 20, 50 | N/A |
| 785 | 5, 20, 35, 50, 75, 90 | 5, 20, 35, 50, 75, 90 | N/A |
| 808 | 200 | 200 | N/A |
| 850 | 5, 30 | 5, 30 | N/A |
| 980 | 50 | 50 | N/A |
| 环境要求 | |||
| 工作温度 (°C) | -10 to +45** | +5 to +35 | |
| 储存稳定 (°C) | -10 to +80 | ||
| 工作湿度 (%RH) | 90 (无结露) | ||
| 用电要求 | |||
| 输入电压 (Vdc) | 5.0Vdc ±500mV 10Vdc ±500mV (405nm lasers only) | 3.5 to 5.0 | |
| 接口 | 4 Pin Binder | ||
| 极性反接保护 | Yes | ||
| 电流保护 | Yes | ||
