Coherent

您现在的位置:首页 - 产品分类 - 激光测量 - Coherent
功率探头PowerMax (OP-2/PS/PM/LM)

功率探头PowerMax (OP-2/PS/PM/LM)

美国Coherent(相干)公司的PowerMax功率探头用于测量连续、脉冲激光10nW-5kW功率,长脉冲1mJ-300J能量范围,150nm-11μm响应波长,最大100mm探测直径,必须搭配表头使用。
产品特点

功率计探头共分为五类探头:

1.10nW-30mW光电探头。探测灵敏度高,应用于小功率激光测量.搭配表头:FieldMate, FieldMaxII-TO,FieldMaxII-TOP,LabMax-TO,LabMax-TOP。

2.100uW-300W热电堆探头,稳定性好,精度高,应用于中小型功率测量。搭配表头:FieldMate, FieldMaxII-TO,FieldMaxII-TOP,LabMax-TO,LabMax-TOP。

3.100W-5KW水冷热电堆探头,稳定性好,精度高,应用于大功率测量。搭配表头:FieldMate, FieldMaxII-TO,FieldMaxII-TOP,LabMax-TO,LabMax-TOP。

4.10mW-5KW LM系列热电堆探头,可以直接显示光斑位。搭配表头:LabMax-TO,LabMax-TOP。

5.OEM系列,体积小巧,结构设计紧凑;分为BNC 接头跟4-pin接口两种,非常适合用户系统集成。


参数
10nW-30mW光电探头
产品编号 产品名称 波长范围 最大探测面 最小功率 最大功率 冷却方式
1098401 OP-2 UV 0.25-0.4um 6mm 10nW 30mW 空冷
1098313 OP-2 VIS 0.4-1.064um 7.9mm 10nW 30mW 空冷
1098416 OP-2 IR 0.8-1.8um 5mm 10nW 10mW 空冷
1098390 LM-2 UV 0.25-0.4um 6mm 10nW 30mW 空冷
1098298 LM-2 VIS 0.4-1.064um 7.9mm 10nW 30mW 空冷
1098342 LM-2 IR 0.8-1.55um 5mm 10nW 10mW 空冷
100uW-300W热电堆探头
产品编号 产品名称 波长范围 最大探测面 最小功率 最大功率 冷却方式
1098350 PS10 0.19-11.0um 10mm 100uW 1W 空冷
1098400 PS10Q 0.3-2.0um 10mm 100uW 1W 空冷
1098413 PS19 0.19-11.0um 19mm 100uW 1W 空冷
1098341 PS19Q 0.3-2.0um 19mm 100uW 1W 空冷
1098336 PM3 0.19-11.0um 19mm 500uW 2W 空冷
1098419 PM3Q 0.3-2.0um 10mm 500uW 2W 空冷
1098329 PM2 0.25-11.0um 19mm 10mW 2W 空冷
1098457 PM2X 0.15-1.0um 19mm 10mW 2W 空冷
1097901 PM10 0.25-11um 19 mm 10mW 10W 空冷
1098338 PM10V1 0.25-3um 19 mm 10mW 10W 空冷
1098314 PM30 0.25-11um 19 mm 100mW 30W 空冷
1098429 PM30V1 0.25-3um 19 mm 100mW 30W 空冷
1098498 PM30X 0.15-1um 19 mm 100mW 30W 空冷
1098483 PM100-19C 0.25-11um 19 mm 300mW 100W 空冷
1098455 PM150X 0.15-1um 50 mm 300mW 150W 空冷
1098444 PM150-19C 0.25-11.0um 19mm 300mW 150W 水冷
1098412 PM150-50C 0.25-11.0um 50mm 300mW 150W 水冷
1098443 PM150-50XC 0.15-1.0um 50mm 300mW 150W 水冷
1141474 PM300 0.25-11.0um 19mm 1W 300W 水冷
1098480 PM200F-19 0.25-11.0um 19mm 1W 200W 风冷
1098472 PM200F-50 0.25-11.0um 50mm 1W 200W 风冷
1113493 PM200F-50X 0.15-1.0um 50mm 1W 200W 风冷
1098509 PM300F-19 0.25-11.0um 19mm 1W 300W 风冷
1098417 PM300F-50 0.25-11.0um 50mm 1W 300W 风冷
1098481 PM300F-50X 0.15-1.0um 50mm 1W 300W 风冷
100W-5KW水冷功率探头
产品编号 产品名称 波长范围 最大探测面 最小功率 最大功率 冷却方式
1098392 PM1K 0.25-11.0um 50mm 100W 1000W 水冷
1115484 PM1KX UV coating 50mm 100W 1000W 水冷
1409621 PM1K+ Laser Power Sensor 0.19-11um 50mm 5W 1000W 水冷
1098490 PM1K-100 0.25-11.0um 100mm 100W 1000W 水冷
1152086 PM1KX-100 UV coating 100mm 100W 1000W 水冷
1409627 PM3K+ Laser Power Sensor 0.19-11µm 50mm 5W 3000W 水冷
1098462 PM3K 0.25-11.0um 50mm 100W 3000W 水冷
1098550 PM3KX UV coating 50mm 100W 3000W 水冷
1098506 PM3K-100 0.25-11.0um 100mm 100W 3000W 水冷
1098454 PM5K 0.25-11.0um 50mm 100W 5000W 水冷
1098461 PM5K-100 0.25-11.0um 100mm 100W 5000W 水冷
1098505 PM5K-200 0.25-11.0um 200mm 200W 5000W 水冷
1402728 PM6K+ Laser Power Sensor 0.19-11um 50 mm 10W 6000W 水冷
10mW-5KW LM系列热电堆探头
产品编号 产品名称 波长范围 最大探测面 最小功率 最大功率 冷却方式
1098328 LM-3 0.25-10.6um 19mm 10mW 3W 空冷
1098304 LM-10 0.25-10.6um 16mm 10mW 10W 空冷
1098456 LM-20 0.25-10.6um 19mm 100mW 20W 空冷
1098320 LM-45 0.25-10.6um 19mm 100mW 45W 空冷
1098346 LM-100 0.25-10.6um 19mm 100mW 100W 空冷
1098394 LM-150 FS 0.25-10.6um 19mm 100mW 150W 空冷
1098452 LM-150 LS 0.25-10.6um 19mm 100mW 150W 空冷
1098440 LM-200 110V 0.25-10.6um 19mm 100mW 200W 空冷
1098450 LM-200 220V 0.25-10.6um 19mm 100mW 200W 空冷
1098427 Beamfinder 0.25-10.6um 35mm 100W 1000W 水冷
1098409 LM-1000 0.25-10.6um 38mm 100W 1000W 水冷
1098437 LM-2500 0.25-10.6um 55mm 100W 2500W 水冷
1098421 LM-5000 0.25-10.6um 56mm 100W 5000W 水冷
相关产品
产品推荐
顶部